Rückblick 2023
Bürgermeister Jörg Kotzur ehrte die Sportler
Seit dem 24.05.2023 läuft die Sportabzeichensaison 2023 und am 09.11.2023 wurden die Urkunden übergeben.
Und das sind unsere aktiven Sportler die ihr Ziel erreicht haben
Bärnreuther | Lisa | Jugend | 1. | Gold | |
Bertl | Alicia | Jugend | 2. | Gold | |
Bräunlein | Diana | Jugend | 1. | Silber | |
Chen | David | Jugend | 1. | Silber | |
Distler | Elisabeth | Erwachsene | 25. | Gold | |
Dürbeck | Alois | Erwachsene | 13. | Gold | |
Fink | Elke | Erwachsene | 2. | Silber | |
Fink | Nicolas | Erwachsene | 2. | Gold | |
Froschauer | Dennis | Jugend | 1. | Bronze | |
Fuchs | Linda | Jugend | 2. | Bronze | |
Funke | Benjamin | Jugend | 1. | Gold | |
Gebhard | Felix | Jugend | 1. | Silber | |
Gebhard | Anton | Jugend | 1. | Silber | |
Geyer | Marion | Erwachsene | 11. | Gold | |
Geyer | Stefan | Erwachsene | 11. | Gold | |
Göhring | Gisela | Erwachsene | 20. | Gold | |
Göhring | Kristin | Erwachsene | 12. | Gold | |
Goodrich | Johanna | Jugend | 2. | Silber | |
Goodrich | Marie | Jugend | 2. | Gold | |
Grünbeck | Ernst | Erwachsene | 22. | Gold | |
Hacker | David | Erwachsene | 2. | Gold | |
Hagen | Aaron | Jugend | 2. | Silber | |
Hagen | Rosa | Jugend | 2. | Gold | |
Hauk | Anna | Jugend | 3. | Gold | |
Hauk | hans | Jugend | 3. | Gold | |
Heinke | Isabell | Jugend | 1. | Bronze | |
Hofmann | Rainer | Erwachsene | 32. | Gold | |
Holfelder | Jannik | Erwachsene | 1. | Gold | |
Horeth | Johann | Erwachsene | 29. | Gold | |
Imberi | Jannes Maximilian | Jugend | 3. | Silber | |
Kellermann | Helen | Jugend | 3. | Silber | |
Kotzur | Moritz | Jugend | 1. | Gold | |
Kraft | Klaus | Erwachsene | 36. | Gold | |
Kraus | Emil | Jugend | 1. | Gold | |
Krause | Adrian | Jugend | 1. | Silber | |
Krause | Diego | Jugend | 1. | Silber | |
Lachmann | Franziska | Jugend | 2. | Silber | |
Lehnert | Kiara | Jugend | 1. | Silber | |
Lisson | Finja | Jugend | 2. | Silber | |
Ludwig | Dr. Jonas | Erwachsene | 14. | Gold | |
Ludwig | Franz | Erwachsene | 27. | Gold | |
Marquardt | Norbert | Erwachsene | 11. | Gold | |
Meier | Latika | Jugend | 2. | Gold | |
Mitzel | Franziska | Jugend | 3. | Gold | |
Nell | Eleanor | Jugend | 2. | Gold | |
Ott | Elfriede | Erwachsene | 39. | Gold | |
Pfaffenritter | Lena | Jugend | 2. | Silber | |
Pillhofer | Brigitte | Erwachsene | 20. | Gold | |
Prause | Raphael | Jugend | 1. | Silber | |
Roth | Regina | Erwachsene | 20. | Gold | |
Rothe | Jochen | Erwachsene | 6. | Gold | |
Röthlingshöfer | Pia | Jugend | 1. | Silber | |
Ruan | Samuel | Jugend | 1. | Silber | |
Rückert | Leni | Jugend | 1. | Silber | |
Sachs | Helmut | Erwachsene | 32. | Gold | |
Sames | Karla | Jugend | 1. | Silber | |
Satt | Florian | Jugend | 1. | Silber | |
Schuster | Dagmar | Erwachsene | 15. | Gold | |
Schwarz | Rita | Erwachsene | 25. | Gold | |
Siegel | Laura | Jugend | 2. | Silber | |
Steblau | Alexandra | Jugend | 1. | Gold | |
Steblau | Valeria | Jugend | 1. | Silber | |
Stolzenberg | Wolfgang | Erwachsene | 6. | Silber | |
Straßburg | Clemens | Erwachsene | 1. | Silber | |
Strobel | Hanns-Martin | Erwachsene | 31. | Gold | |
Terzija | Emelinda | Jugend | 1. | Silber | |
Thurn | Elias | Jugend | 1. | Silber | |
Trogisch | Julia | Jugend | 1. | Silber | |
Weber | Karl-Heinz | Erwachsene | 7. | Gold | |
Weier | Monika | Erwachsene | 13. | Gold | |
Wittmeier | Annabelle | Jugend | 1, | Bronze | |
Zimmermann | Maike | Erwachsene | 1. | Gold | |
Zöschg | Luca | Jugend | 1. | Gold | |
Zöschg | Mia | Jugend | 1. | Silber |
Jede Woche am Mittwoch zur gleichen Zeit besteht die Möglichkeit in angenehmer Runde die sportliche Fitness in den Kategorien Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination.zu trainieren und zu überprüfen.
Aufgerufen sind alle interessierten Sportler, die Spaß an der Bewegung haben, wieder einmal die Fähigkeiten im Bereich der Leichtathletik überprüfen wollen, einzelne Personen jeden Alters und jeden Niveaus, aber insbesondere auch Familien. Aufgerufen sind vor allem Anwärter für den Zoll, die Polizei usw., die das Sportabzeichen als Leistungsnachweis für die Bewerbung benötigen.
Ergänzend gibt es drei Termine für die Abnahme der Radfahrleistungen, die jeweils am Sonntag vormittag stattfinden werden. 25.06., 23.07. und 03.09 09:30 Uhr
Für den Schwimmnachweis sowie die sportliche Leistungsabnahme werden Termine im Feuchter Freibad veranschlagt. Die zugehörigen Termine werden auch vorort bekannt gegeben. 17.06.,15.07. und 05.08 jeweils 07:00 Uhr.
Im Ferienprogramm im Sommer werden die zwei Termine 17.08. und 05.09. angeboten, in dem Kinder/Jugendliche das Sportabzeichen ablegen können. Wir freuen uns auf das gemeinsame Sporterlebnis mit den 2 mal 20 Kindern. Schön das wir ausgebucht sind und schade das wir nicht mehr Kinder betreuen können.
Etwas Auflockerung zwischen den Übungen beim Ferienprogramm
Unsere Pausenhalle war an diesen Tag das Bürgermeisterbüro oder war es dann doch nur die Sommerdecke.
Für Stefan Geyer war es das erste Jahr als Referent für das Sportabzeichen.
Und zum Schluß die Überraschung.
Dagmar Schuster übergibt in Vertretung ihrer Mutter Elfriede Ott eine Kiste Warnwesten als Eyecatcher den aktiven Ehrenamtlichen für das Sportabzeichen.