Sportabzeichen 2025

Das sind die erfolgreichen Sportler
| Birkhofer | Simon | Jugendliche | 1. | Silber | ||
| Dreßel | Björn | Jugendliche | 2. | Silber | ||
| Dreßel | Leni | Jugendliche | 5. | Silber | ||
| Fuchs | Linda | Jugendliche | 4. | Bronze | ||
| Geißler | Hailey | Jugendliche | 1. | Bronze | ||
| Geißler | Peyton | Jugendliche | 1. | Bronze | ||
| Geyer | Annemarie | Jugendliche | 1. | Gold | ||
| Geyer | Julia | Jugendliche | 1. | Silber | ||
| Goodrich | Johanna | Jugendliche | 4. | Gold | ||
| Goodrich | Marie | Jugendliche | 4. | Gold | ||
| Göhler | Lisa | Jugendliche | 1. | Bronze | ||
| Hauk | Anna | Jugendliche | 5. | Gold | ||
| Hauk | Hans | Jugendliche | 2. | Silber | ||
| Hirschbolz | Felix | Jugendliche | 1. | Gold | ||
| Horn | Veronika | Jugendliche | 2. | Silber | ||
| Idasiak | Tomek | Jugendliche | 1. | Silber | ||
| Imberi | Jannes | Jugendliche | 5. | Silber | ||
| Imberi | Jascha | Jugendliche | 2. | Gold | ||
| Kotzur | Moritz | Jugendliche | 3. | Gold | ||
| Kranz | Jonas | Jugendliche | 2. | Bronze | ||
| Kunkel | Vincent | Jugendliche | 1. | Silber | ||
| Kunkel | Vanessa | Jugendliche | 1. | Bronze | ||
| Laube | Florentine | Jugendliche | 2. | Silber | ||
| Lehnert | Kiara | Jugendliche | 1. | Silber | ||
| Lehnert | Tamara | Jugendliche | 1. | Bronze | ||
| Lemke | Louis | Jugendliche | 1. | Silber | ||
| Maudet | Paul | Jugendliche | 1. | Silber | ||
| Meier | Latika | Jugendliche | 1. | Gold | ||
| Münch | Fabian | Jugendliche | 1. | Gold | ||
| Rückert | Leni | Jugendliche | 3. | Silber | ||
| Sommer | Benedikt | Jugendliche | 1. | Silber | ||
| Steblau | Valeria | Jugendliche | 3. | Silber | ||
| Thurn | Elias | Jugendliche | 2. | Gold | ||
| Vitzthum | Ella | Jugendliche | 1. | Silber | ||
| Vöge | Hannah | Jugendliche | 1. | Bronze | ||
| Vöge | Leonie | Jugendliche | 1. | Silber | ||
| Walter | Sophie | Jugendliche | 2. | Gold | ||
| Weiser | Louis | Jugendliche | 1. | Silber | ||
| Wittmeier | Annabelle | Jugendliche | 3. | Bronze | ||
| Zürnstein | Emil | Jugendliche | 1. | Bronze | ||
| Zürnstein | Leni | Jugendliche | 1. | Silber | ||

















