Sportabzeichen 2024
Die Saison ist zu Ende, wir bitten die Teilnehmer bis Ende September die Laufzettel abzugeben. Sportlerehrung ist am 20.11.2024
Jede Woche am Mittwoch besteht die Möglichkeit in angenehmer Runde die sportliche Fitness in den Kategorien Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination zu trainieren und zu überprüfen.
Aufgerufen sind alle interessierten Sportler, die Spaß an der Bewegung haben, wieder einmal die Fähigkeiten im Bereich der Leichtathletik überprüfen wollen, einzelne Personen jeden Alters und jeden Niveaus, aber insbesondere auch Familien. Aufgerufen sind auch Anwärter für den Zoll, die Polizei usw., die das Sportabzeichen als Leistungsnachweis für die Bewerbung benötigen.
Ergänzend gibt es drei Termine für die Abnahme der Radfahrleistungen, die jeweils am Sonntag vormittag stattfinden werden. 16.06., 14.07. und 08.09. jeweils 09:30 Uhr
Für den Schwimmnachweis sowie die sportliche Leistungsabnahme werden Termine im Feuchter Freibad veranschlagt.
Und jetzt sind auch die Schwimmtermine klar. 08.06. , 06.07. 03.08 jeweils 07:00 Feuchtasia Feucht
Und das sind die Sportler die ihr Ziel bereits erreicht haben, einige wollen noch besser werden
Albrecht | Sarah Marie | Jugend | 1. | Silber | |
Bertl | Bertl | Jugend | 3. | Gold | |
Broszinski | Tom | Jugend | 1. | Silber | |
Distler | Elisabeth | Erwachsene | 26. | Gold | |
Dreßel | Björn | Jugend | 1. | Silber | |
Dreßel | Leni | Jugend | 4. | Gold | |
Duchale | Marlene | Erwachsene | 2. | Silber | |
Dürbeck | Alois | Erwachsene | 14. | Silber | |
Erdugan | Ozan | Erwachsene | 1. | Bronze | |
Faltenbacher | Dominik | Erwachsene | 1. | Bronze | |
Fink | Nicolas | Erwachsene | 3. | Gold | |
Geyer | Marion | Erwachsene | 12. | Gold | |
Geyer | Stefan | Erwachsene | 12. | Geyer | |
Gutierrez |
Emilia | Jugend | 1. | Silber | |
Haas | Michael | Erwachsene | 1. | Silber | |
Hauk | Anna | Jugend | 4. | Gold | |
Hauk | Hans | Jugend | 4. | Silber | |
Hofmann | Rainer | Erwachsene | 26. | Gold | |
Horeth | Johann | Erwachsene | 30. | Gold | |
Horn | Veronika | Jugend | 1. | Silber | |
Imberi | Jannes Maximilian | Jugend | 4. | Gold | |
Imberi | Jascha | Jugend | 1. | Gold | |
Kotzur | Moritz | Jugend | 2. | Gold | |
Köhler | Jesse James | Jugend | 2. | Bronze | |
Köhler | Nike Zazou | Jugend | 3. | Gold | |
Kraft | Klaus | Erwachsene | 37. | Gold | |
Ludwig | Franz | Erwachsene | 28. | Gold | |
Marquardt | Norbert | Erwachsene | 12. | Gold | |
Ott | Elfriede | Erwachsene | 40. | Gold | |
Pillhofer | Brigitte | Erwachsene | 21. | Gold | |
Rothe | Jochen | Erwachsene | 7. | Gold | |
Rückert | Leni | Jugend | 2. | Silber | |
Sachs | Helmut | Erwachsene | 33. | Gold | |
Satt | Michael | Jugend | 1. | Silber | |
Schachtschneider | Luca Raphael | Jugend | 1. | Bronze | |
Schwarz | Rita | Erwachsene | 26. | Gold | |
Sieber | Nicklas | Jugend | 2. | Silber | |
Simon | Jan-Christoph | Erwachsene | 1. | Silber | |
Steuer | Bastian | Jugend | 2. | Bronze | |
Stahl | Leonhard | Jugend | 1. | Bronze | |
Stahl | Vincent | Jugend | 1. | Bronze | |
Strobel | Hanns-Martin | Erwachsene | 32. | Gold | |
Thurn | Elias | Jugend | 2. | Gold | |
Wascher | Natalya | Erwachsene | 2. | Gold | |
Weber | Karl-Heinz | Erwachsene | 8. | Gold | |
Weier | Monika | Erwachsene | 14. | Gold | |
Weiser | Luis | Jugend | 1. | Gold | |
Werzinger | Timo | Erwachsene | 1. | Silber | |
Wittmeier | Annabelle | Jugend | 2. | Silber | |
Zimmermann | Maike | Erwachsene | 2. | Gold |
Ansprechpartner:
Norbert Marquardt Telefon 09128 6490
Stefan Geyer Telefon 09128 912515