Beiträge: Allgemein und Taekwondo gültig ab 01.04.2016 / Tennis: ab 01.01.2017
Beitrag (Allgemein) | Monatsbeitrag | Halbjahresbeitrag | Jahresbeitrag |
---|---|---|---|
Kinder (bis 14 Jahre) | --- | 48,00 Euro | 96,00 Euro |
Jugendliche (bis 18 Jahre) | --- | 57,00 Euro | 114,00 Euro |
Schüler und Studenten (mit Nachweis) | --- | 57,00 Euro | 114,00 Euro |
Erwachsene | --- | 84,00 Euro | 168,00 Euro |
Familien(*) (mit Nachweis) | --- | 180,00 Euro | 360,00 Euro |
Passives Einzelmitglied | --- | 50,00 Euro |
Beitrag (Taekwondo) | Monatsbeitrag | Halbjahresbeitrag | Jahresbeitrag |
---|---|---|---|
bis 14 Jahre | 18,00 Euro | --- | --- |
über 14 Jahre | 25,00 Euro | --- | --- |
Beitrag (Tennis) | Monatsbeitrag | Halbjahresbeitrag | Jahresbeitrag |
---|---|---|---|
Kinder (bis 14 Jahre) | --- | --- | 120,00 Euro |
Jugendliche (bis 18 Jahre) | --- | --- | 144,00 Euro |
Schüler und Studenten (mit Nachweis) | --- | --- | 144,00 Euro |
Erwachsene | --- | --- | 207,00 Euro |
Ehepaare pro Mitglied | --- | --- | 182,00 Euro |
Familien(*) (mit Nachweis) | --- | --- | 435,00 Euro |
Genereller Zuschlag Arbeitsdienst Tennis pro Mitglied über 18 Jahre (**) Genereller Zuschlag Arbeitsdienst Tennis pro Mitglied 16 bis 18 Jahre (**) |
40,00 Euro 20,00 Euro |
* Definition Familie:
- Eheleute / Lebensgemeinschaft + minderjähriges Kind / Schüler / Studenten
- Alleinerziehende mit mindestens zwei minderjährigen Kindern
** Arbeitsdienst Tennis:
- Der Zuschlag für Arbeitsdienst wird grundsätzlich mit dem Beitrag, aber als eigenständige Position, eingezogen. Wer Arbeitsdienst geleistet hat, bekommt nach Erhalt einer Aufstellung der Tennisabteilung, den Zuschlag wieder zurück überwiesen.