Über 100 Sportabzeichen wurden Ende November diesen Jahres bei einer Feierstunde beim TSV 1904 Feucht an kleine und große SportlerInnen verliehen. Der BLSV wurde vertreten durch Norbert Marquardt und Rainer Hofmann und beide führten durch die Veranstaltung. Unterstützt wurden sie durch den 1. Bürgermeister, Konrad Rupprecht, der es sich nicht nehmen ließ, die Urkunden und Medaillen persönlich an die SportlerInnen zu überreichen. Insgesamt 45 Mädchen und 12 Jungen sowie 51 Erwachsene legten in diesem Jahr das Sportabzeichen in Feucht ab. Es wurden 74 Gold, 29 Silber und 5 Bronze erreicht. Ein toller Rekord !
Das Trainingsgelände, der Sportplatz der Realschule Feucht, bietet optimale Bedingungen für die Durchführung des Sportabzeichens.
Das Deutsche Sportabzeichen zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus. Insgesamt müssen vier Disziplinen – Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination – absolviert werden. Außerdem muss regelmäßig die Schwimmfähigkeit nachgewiesen werden.
Vor der Verleihung gab Norbert Marquardt einen kurzen Rückblick zur diesjährigen Saison, die im Mai startete. Erfreulicherweise war es eine verletzungsfreie Saison. Einer der Höhepunkt der diesjährigen Saison war der 3. Familiensportabzeichentag, der am 13. Juli 2019, auf dem Sportgelände der Realschule Feucht erfolgreich durchgeführt wurde. Gerade das Sportabzeichen bietet eine gute Möglichkeit als Familie gemeinsam gleichzeitig Sport zu betreiben, um so die eigene Fitness sowie die individuellen Leistungsgrenzen zu erkunden. Im kommenden Jahr wird der BLSV Kreis Nürnberger Land in Zusammenarbeit mit dem TSV 1904 Feucht auch wieder einen Familiensporttag am 11. Juli anbieten.
Erstmalig wurde das Sportabzeichen auch im Feuchter Ferienprogramm angeboten. An zwei Terminen im August konnten insgesamt 46 Kinder/Jugendliche im Alter zwischen 6 - 17 Jahren das Sportabzeichen ablegen. Es wurde dabei u.a. die Fitness beim Weitspringen, Sprinten, Seilspringen und Schlagball getestet. Sowohl den BetreuerInnen als auch den kleinen SportlerInnen hat es großen Spaß gemacht. Es ist deshalb angedacht, im nächsten Jahr diese Aktion wieder im Feuchter Ferienprogramm anzubieten. Zum Schluss seines Rückblicks hat Norbert Marquardt nochmals explizit darauf hingewiesen, dass das Deutsche Sportabzeichen auch Voraussetzung/Pflicht bei der Bewerbung bei diversen Organisationen und Behörden ist.
Die kommende Saison startet am Mai 2020 (siehe Kalender unter Abteilung Sportabzeichen)
Zum Abschluss der Sportlerehrung bleibt noch die Danksagung an die vielen ehrenamtlichen Helfer, die Sponsoren Sparkasse und REWE Feucht, aber auch an die Eltern, die mit Engagement ihren Kindern eine sportliche und damit gesunde Jugend ermöglichen sowie der Unterstützung durch die Marktgemeinde Feucht.
Author: Stefan Geyer
Fotos: Rainer Schnelle
Originalbild Download meist mit Ziel speichern unter
Die erfolgreichen Kinder und Jugendlichen:
Geyer | Isabelle | 8 | Gold |
Fink | Nicolas | 5 | Gold |
Dillinger | Fabienne | 2 | Silber |
Duchale | Valentin | 2 | Silber |
Fink | Lucas | 2 | Gold |
Friedrich | Sara | 2 | Silber |
Richter | Sarah-Michelle | 2 | Silber |
Schulz | Alina | 2 | Bronze |
Schwarz | Rosalie | 2 | Gold |
Weißflog | Klara | 2 | Gold |
Wittmann | Mara | 2 | Silber |
Ziermann | Eva | 2 | Gold |
Ammon | Günes | 1 | Gold |
Bachmaier | Simon | 1 | Silber |
Bachmaier | Benjamin | 1 | Gold |
Bäricke | Nicklas | 1 | Silber |
Baumeister | Lilli | 1 | Gold |
Dehmer | Celine | 1 | Silber |
Di Bella | Marina | 1 | Silber |
Dögnitz | Sophie | 1 | Gold |
Dreßel | Leni | 1 | Gold |
Duchow | Katie | 1 | Gold |
Ehlert | Marie | 1 | Gold |
Folgmann | Tim | 1 | Gold |
Geercken | Melissa | 1 | Gold |
Haas | Benjamin | 1 | Gold |
Hagen | Alica | 1 | Silber |
Hannebauer | Nico | 1 | Silber |
Hartisch | Leonora | 1 | Gold |
Hartisch | Alexa | 1 | Gold |
Hellbeck | Ronja | 1 | Gold |
Hermes | Anna | 1 | Silber |
Hilmer | Stefanie | 1 | Gold |
Honer | Viktoria | 1 | Gold |
Kleeberg | Helena | 1 | Gold |
Knauth | Clara | 1 | Bronze |
Kreil | Cedrik | 1 | Gold |
Kulish | Lisa | 1 | Silber |
Larios | Dimitrios | 1 | Gold |
Maiolo | Chiara | 1 | Gold |
Meister | Sophie | 1 | Gold |
Mitzel | Franziska | 1 | Bronze |
Müller | Julia | 1 | Gold |
Müller | Jasmin | 1 | Gold |
Pohl | Lena | 1 | Gold |
Prause | Leonie | 1 | Gold |
Rexhäuser | Johanna | 1 | Silber |
Riehn | Annika | 1 | Silber |
Römer | Meike | 1 | Gold |
Schmidtbauer | Madlen | 1 | Gold |
Simon | Denisa | 1 | Silber |
Sperling | Manuel | 1 | Silber |
Sperova | Anna | 1 | Gold |
Stierkorb | Nadine | 1 | Silber |
Stuflesser | Lara | 1 | Silber |
Sykora | Lilly | 1 | Silber |
Traut | Annalena | 1 | Gold |
Originalbild Download meist mit Ziel speichern unter
Die erfolgreichen Erwachsenen :
Kaiser | Georg | 41 | Gold |
Ott | Elfriede | 35 | Gold |
Kraft | Klaus | 32 | Gold |
Hofmann | Rainer | 28 | Gold |
Sachs | Helmut | 27 | Gold |
Strobel | Hanns-Martin | 27 | Gold |
Friedlhuber | Helmut | 26 | Gold |
Horeth | Johann | 25 | Silber |
Stini | Karl-Heinz | 23 | Gold |
Ludwig | Franz | 22 | Gold |
Bissert | Richard | 21 | Gold |
Distler | Elisabeth | 21 | Gold |
Schwarz | Rita | 21 | Gold |
Grünbeck | Ernst | 17 | Gold |
Göhring | Gisela | 16 | Gold |
Roth | Regina | 16 | Gold |
Pillhofer | Brigitte | 15 | Gold |
Zeilmann | Norbert | 12 | Gold |
Schuster | Dagmar | 10 | Gold |
Dürbeck | Alois | 9 | Gold |
Weier | Monika | 9 | Gold |
Göhring | Kristin | 8 | Gold |
Ludwig | Jonas | 8 | Gold |
Geyer | Stefan | 7 | Gold |
Geyer | Marion | 7 | Gold |
Marquardt | Norbert | 7 | Gold |
Roth | Miriam | 4 | Bronze |
Weber | Karl-Heinz | 3 | Gold |
Duchale | Marlene | 2 | Gold |
Rothe | Jochen | 2 | Gold |
Stolzenberg | Wolfgang | 2 | Gold |
Weiß | Gerhard | 2 | Gold |
Wolfrom | Sebastian | 2 | Gold |
Detmar | Anja | 1 | Gold |
Dingfelder | Miriam | 1 | Gold |
Fleming | Michaela | 1 | Silber |
Görrißen | Annika | 1 | Gold |
Gruner | Martin | 1 | Silber |
Huber | Marco | 1 | Gold |
Keim | Chiara | 1 | Gold |
Keim | Peter | 1 | Gold |
Krauß | Cornelia | 1 | Silber |
Kreyß | Felix | 1 | Silber |
Krieger | Christopher | 1 | Silber |
Leithaus | Sebastian | 1 | Silber |
Polster | Maria-Anna | 1 | Bronze |
Rausch | Christoph | 1 | Silber |
Schnelle | Marius | 1 | Gold |
Schubert | Carolin | 1 | Gold |
Tursucu | Suzan Kathrin | 1 | Silber |
Wascher | Natalya | 1 | Gold |
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://tsv1904feucht.de/
Heute | 190 | |
Gestern | 603 | |
Diese Woche | 2666 | |
Dieser Monat | 7953 | |
Gesamt | 4046042 |
Ihr Kontakt zu uns:
Termine im Geschäftszimmer
nach Vereinbarung
09128 723772
oder
>> Anfrage <<
---------------